Indice articoli

campioni-2009

Sono Giovanni Ugo e Alessandra Stocco i vincitori dei Campionati Italiani 2009 che si sono tenuti a Bologna.

Nelle pagine successive riportiamo le classifiche del Master e di tutte le prove di selezione.

Arrivederci all'anno prossimo.

 

 

Master: classifica maschile
Posizione N. Nome Cognome Totale
1 23 Giovanni Ugo 233,330
2 16 Marco Nicolodi 217,660
3 28 Francesco Minelli 212,660
4 27 Marco Vannacci 203,660
Master: calssifica femminile
Posizione N. Nome Cognome Totale
1 9 Alessandra Stocco 66,330
2 18 Valentina Cerroni 36,660
Master: classifica ospiti
Posizione N. Nome Cognome Totale
1     Bounday 163,330

 

 

 

 


 

 

Prova del lavoro (Workclimb)
Pos. N. Nome (First Name) Cognome (Surname) Punti (Score) Tempo (Time)
1 28 FRANCESCO MINELLI 77,33 164
2 23 GIOVANNI UGO 76,92 178
3 27 MARCO VANNACCI 64,38 233
4 16 MARCO NICOLODI 60,13 195
5 15 ANGELO PAREDI 60 228
6 13   BUTTAZZONI 57,71 193
7 7 MASSIMO SORMANI 57,38 289
8 24 GIUSEPPE MARSILIO 55,46 299
9 29 TOMMASO VERONESI 54,17 224
10 8 VINICIO CIAMORRO 52,21 277
11 12 RENE' COMIN 50 292
12 4 FRANCESCO NEGLIA 44,5 288
13 18 VALENTINA CERRONI 43,92 290
14 20 MATTIA PESTALOZZA 40,75 254
15 14 RICCARDO FERRARI 40,13 283
16 22 LIONARDO VIGO 40,04 249
17 11 ALESSIO CANAVESI 39,54 253
18 19 LORENZO TOSINI 37,33 276
19 2 MARCO MINUTO 34,46 291
20 25 MATTEO BERETTA 34,33 480
21 10 SIMONE CARNACCINI  33,79 299
22 9 ALESSANDRA STOCCO 33,21 293
23 21 MARTA BERTANI 32,96 295
24 1 IVAN NONINI 30,54 293
25 5 EDORADO SCAGLIARINI 14,67 480
26 3 EMANUELE MARCHI 13,67 480
27 17 MICHELE NANNINI 8,67 480
28 6 SANDRO TAVIAN 0 480
29 30 GABRIELE DOVIER 0 480
30 32 SAM PAGNONI 0 480

 

 

 

 


 

 

Recupero del ferito (Aereal rescue)
Pos. N. Nome (First Name) Cognome (Surname) Punti (Score) Tempo (Time)
1 28 FRANCESCO MINELLI 46 282
2 23 GIOVANNI UGO 42 419
3 16 MARCO NICOLODI 41,5 304
4 14 RICCARDO FERRARI 39,5 335
5 7 MASSIMO SORMANI 39,5 409
6 12 RENE' COMIN 38 420
7 27 MARCO VANNACCI 34 414
8 30 GABRIELE DOVIER 31 420
9 25 MATTEO BERETTA 29,5 420
10 18 VALENTINA CERRONI 28,5 420
11 3 EMANUELE MARCHI 27 346
12 24 GIUSEPPE MARSILIO 25 420
13 1 IVAN NONINI 24,5 397
14 15 ANGELO PAREDI 22,5 420
15 6 SANDRO TAVIAN 22 420
16 11 ALESSIO CANAVESI 22 420
17 20 MATTIA PESTALOZZA 21,5 420
18 29 TOMMASO VERONESI 21 420
19 17 MICHELE NANNINI 19,5 420
20 5 EDORADO SCAGLIARINI 15,5 420
21 9 ALESSANDRA STOCCO 11 420
22 21 MARTA BERTANI 10 420
23 22 LIONARDO VIGO 9 420
24 19 LORENZO TOSINI 0 210
25 2 MARCO MINUTO 0 420
26 4 FRANCESCO NEGLIA 0 420
27 8 VINICIO CIAMORRO 0 420
28 10 SIMONE CARNACCINI 0 420
29 13   BUTTAZZONI 0 420
30 32 SAM PAGNONI 0 420

 

 

 

 


 

 

Lancio del sagolino (Throwline)
Pos. N. Nome (First Name) Cognome (Surname) Punti (Score) Tempo (Time)
1 23 GIOVANNI UGO 23 359
2 24 GIUSEPPE MARSILIO 20 302
3 12 RENE' COMIN 16 404
4 25 MATTEO BERETTA 16 417
5 3 EMANUELE MARCHI 13 346
6 6 SANDRO TAVIAN 13 361
7 11 ALESSIO CANAVESI 13 410
8 16 MARCO NICOLODI 12 420
9 17 MICHELE NANNINI 11 391
10 27 MARCO VANNACCI 11 399
11 1 IVAN NONINI 11 412
12 10 SIMONE CARNACCINI  11 413
13 13   BUTTAZZONI 10 408
14 9 ALESSANDRA STOCCO 9 420
15 28 FRANCESCO MINELLI 8 399
16 14 RICCARDO FERRARI 8 420
17 19 LORENZO TOSINI 7 360
18 2 MARCO MINUTO 7 420
19 8 VINICIO CIAMORRO 7 420
20 22 LIONARDO VIGO 5 360
21 15 ANGELO PAREDI 5 410
22 4 FRANCESCO NEGLIA 5 420
23 21 MARTA BERTANI 5 420
24 29 TOMMASO VERONESI 5 420
25 18 VALENTINA CERRONI 4 360
26 5 EDORADO SCAGLIARINI 0 420
27 7 MASSIMO SORMANI 0 420
29 32 SAM PAGNONI 0 420
31 20 MATTIA PESTALOZZA 0 420
32 30 GABRIELE DOVIER (rit.) 0 0

 

 

 

 


 

 

Risalita (Footlock)
Pos. N. Nome (First Name) Cognome (Surname) Punti (Score) Tempo (Time)
1 28 FRANCESCO MINELLI 20 19,32
2 23 GIOVANNI UGO 19,86 19,46
3 27 MARCO VANNACCI 18,73 20,59
4 30 GABRIELE DOVIER 17,88 21,44
5 24 GIUSEPPE MARSILIO 16,22 23,1
6 10 SIMONE CARNACCINI 16,14 23,18
7 25 MATTEO BERETTA 15,77 23,54
8 16 MARCO NICOLODI 15,02 24,3
9 29 TOMMASO VERONESI 13,46 25,86
10 13   BUTTAZZONI 12 27,32
11 7 MASSIMO SORMANI 11,96 27,36
12 12 RENE' COMIN 9,91 29,41
13 20 MATTIA PESTALOZZA 9,53 29,79
14 11 ALESSIO CANAVESI 9,48 29,84
15 14 RICCARDO FERRARI 7,58 31,73
16 4 FRANCESCO NEGLIA 5,37 33,94
17 22 LIONARDO VIGO 3,92 35,4
18 18 VALENTINA CERRONI 3,04 36,27
19 8 VINICIO CIAMORRO 2,89 36,43
20 15 ANGELO PAREDI 2,67 36,65
21 5 EDORADO SCAGLIARINI 0 43,63
22 1 IVAN NONINI 0 44,56
23 21 MARTA BERTANI 0 48,42
24 2 MARCO MINUTO 0 50,61
25 19 LORENZO TOSINI 0 51,84
26 17 MICHELE NANNINI 0 52,76
27 9 ALESSANDRA STOCCO 0 54,05
28 32 SAM PAGNONI 0 65,18
29 3 EMANUELE MARCHI 0 166,94
30 6 SANDRO TAVIAN 0 300

 

 

 

 


 

Arrampicata veloce (Speed climb)
Pos. N. Nome (First Name) Cognome (Surname) Punti (Score) Tempo (Time)
1 28 FRANCESCO MINELLI 20 18,12
2 16 MARCO NICOLODI 19,37 18,76
3 23 GIOVANNI UGO 18,91 19,22
4 27 MARCO VANNACCI 17,17 20,95
5 15 ANGELO PAREDI 15,33 22,79
6 10 SIMONE CARNACCINI 13,14 24,99
7 14 RICCARDO FERRARI 12,33 25,79
8 7 MASSIMO SORMANI 11,7 26,42
9 25 MATTEO BERETTA 11,66 26,47
10 4 FRANCESCO NEGLIA 11,55 26,58
11 17 MICHELE NANNINI 11,15 26,97
12 24 GIUSEPPE MARSILIO 10,01 28,11
13 20 MATTIA PESTALOZZA 9,89 28,23
14 32 SAM PAGNONI 9,38 28,75
15 12 RENE' COMIN 7,78 30,35
16 8 VINICIO CIAMORRO 7,24 30,88
17 29 TOMMASO VERONESI 7,11 31,01
18 2 MARCO MINUTO 5,7 32,42
19 3 EMANUELE MARCHI 4,98 33,14
20 11 ALESSIO CANAVESI 3,89 34,24
21 22 LIONARDO VIGO 1,67 36,45
22 1 IVAN NONINI 0,15 37,97
23 5 EDORADO SCAGLIARINI 0 39,3
24 6 SANDRO TAVIAN 0 600
25 9 ALESSANDRA STOCCO 0 62,51
26 13   BUTTAZZONI 0 600
27 18 VALENTINA CERRONI 0 65,56
28 19 LORENZO TOSINI 0 43,04
29 21 MARTA BERTANI 0 96,27
30 30 GABRIELE DOVIER (rit.) 0 600